TSINGSHAN STEEL

12 ka Tuig nga Kasinatian sa Paggama

430 Stainless Steel Pipe/Tube

Mubo nga paghulagway:

Ang stainless steel pipe luwas ug kasaligan, kahimsog ug pagpanalipod sa kinaiyahan, ekonomikanhon ug magamit, ang nipis nga dingding sa pipeline ug ang malampuson nga pag-uswag sa usa ka bag-ong kasaligan, yano ug dali nga pamaagi sa koneksyon, aron kini adunay daghang mga bentaha nga dili mahimo sa ubang mga tubo. gipulihan, ang aplikasyon sa proyekto mahimong mas ug mas, ang paggamit mahimong mas ug mas popular, ug ang palaaboton mao ang nagsaad.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Mga Detalye sa Stainless Steel Pipe

Estandard ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN...
Martensite-ferritic Ss 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1 , 420J2 , 420F , 430 ,431...
Austenite Cr-Ni -Mn 201, 202...
Austenite Cr-Ni 304, 304L, 309S, 310S...
Austenite Cr-Ni -Mo 316, 316L...
Super Austenitic 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO
Espesipikasyon Gibag-on 0.3-120mm
304-1

Gidak-on sa Stainless Steel Pipe

DN NPS OD(MM) SCH5S SCH10S SCH40S STD SCH40 SCH80 XS SCH80S SCH160 XXS
6 1/8 10.3 - 1.24 1.73 1.73 1.73 2.41 2.41 2.41 - -
8 1/4 13.7 - 1.65 2.24 2.24 2.24 3.02 3.02 3.02 - -
10 3/8 17.1 - 1.65 2.31 2.31 2.31 3.2 3.2 3.2 - -
15 1/2 21.3 1.65 2.11 2.77 2.77 2.77 3.73 3.73 3.73 4.78 7.47
20 3/4 26.7 1.65 2.11 2.87 2.87 2.87 3.91 3.91 3.91 5.56 7.82
25 1 33.4 1.65 2.77 3.38 3.38 3.38 4.55 4.55 4.55 6.35 9.09
32 11/4 42.2 1.65 2.77 3.56 3.56 3.56 4.85 4.85 4.85 6.35 9.7
40 11/2 48.3 1.65 2.77 3.56 3.56 3.56 4.85 4.85 4.85 6.35 9.7
50 2 60.3 1.65 2.77 3.91 3.91 3.91 5.54 5.54 5.54 8.74 11.07
65 21/2 73 2.11 3.05 5.16 5.16 5.16 7.01 7.01 7.01 9.53 14.02
80 3 88.9 2.11 3.05 5.49 5.49 5.49 7.62 7.62 7.62 11.13 15.24
90 31/2 101.6 2.11 3.05 5.74 5.74 5.74 8.08 8.08 8.08 - -
100 4 114.3 2.11 3.05 6.02 6.02 6.02 8.56 8.56 8.56 13.49 17.12
125 5 141.3 2.77 3.4 6.55 6.55 6.55 9.53 9.53 9.53 15.88 19.05
150 6 168.3 2.77 3.4 7.11 7.11 7.11 10.97 10.97 10.97 18.26 21.95
200 8 219.1 2.77 3.76 8.18 8.18 8.18 12.7 12.7 12.7 23.01 22.23
250 10 273.1 3.4 4.19 9.27 9.27 9.27 15.09 12.7 12.7 28.58 25.4
304-6

FAQ

Q1: Unsa man ang bahin sa mga bayad sa pagpadala?
Ang gasto sa pagpadala magdepende sa daghang mga hinungdan.Ang Express mao ang labing kadali apan labing mahal.Ang kargamento sa dagat maayo alang sa daghang gidaghanon, apan mas hinay.Palihug kontaka kami alang sa piho nga mga kinutlo sa pagpadala, nga nagsalig sa gidaghanon, gibug-aton, mode ug destinasyon.

Q2: Unsa ang imong mga presyo?
Ang among mga presyo mahimong usbon depende sa suplay ug uban pang mga hinungdan sa merkado.Padalhan ka namo ug updated nga listahan sa presyo human nimo makontak kanamo para sa dugang impormasyon.

Q3: Aduna ka bay minimum nga gidaghanon sa order?
Oo, kami adunay minimum nga mga order alang sa piho nga internasyonal nga mga produkto, palihug kontaka kami alang sa dugang nga impormasyon.


  • Kaniadto:
  • Sunod: