Kemikal nga Komposisyon
Grado | C≤ | Mn≤ | Si≤ | Cr | Ni≤ | P≤ | S≤ |
410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 11.5~13.5 | 0.60 | 0.04 | 0.03 |
Mga Detalye sa Stainless Steel Coil
Estandard | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensite-ferritic | Ss 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1 , 420J2 , 420F , 430 ,431... | |
Austenite Cr-Ni -Mn | 201, 202... | |
Austenite Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenite Cr-Ni -Mo | 316, 316L... | |
Super Austenitic | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
Duplex | S32304 , S32550 , S31803 , S32750 | |
Austenitic | 1.4372. 71 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547 | |
Duplex | 1.4462 , 1.4362 ,1.4410 , 1.4507 | |
Ferritic | 1.4512, 1.400 , 1.4016 ,1.4113 , 1.4510 ,1.4512, 1.4526 ,1.4521 , 1.4530 , 1.4749 ,1.4057 | |
Martensitic | 1.4006 , 1.4021 ,1.4418 , S165M , S135M | |
Paghuman sa nawong | No. 1, No. 4, No. 8, HL, 2B, BA, Mirror... | |
Espesipikasyon | Gibag-on | 0.3-120mm |
Lapad | 1000,1500,2000,3000,6000mm | |
Termino sa Pagbayad | T/T, L/C | |
Pakete | Export standard nga pakete o ingon sa imong mga kinahanglanon | |
Ihatag ang Oras | 7-10 ka adlaw sa pagtrabaho | |
MOQ | 1 ka tonelada |
Ibabaw nga Paghuman sa Stainless Steel Coil
Paghuman sa nawong | Kahubitan | Aplikasyon |
No.1 | Ang nawong nahuman pinaagi sa heat treatment ug pickling o mga proseso nga katumbas didto human sa init nga rolling. | Tangke sa kemikal, tubo |
2B | Kadtong nahuman, human sa bugnaw nga rolling, pinaagi sa heat treatment, pickling o uban pang katumbas nga pagtambal ug sa katapusan pinaagi sa bugnaw nga rolling sa gihatag nga tukma nga luster. | Medikal nga kagamitan, Industriya sa Pagkaon, Materyal sa Pagtukod, Mga gamit sa kusina. |
No.4 | Kadtong nahuman pinaagi sa pagpasinaw sa No.150 ngadto sa No.180 abrasives nga gitakda sa JIS R6001. | Mga galamiton sa kusina, Mga gamit sa kuryente, Pagtukod sa bilding. |
Linya sa buhok | Kadtong nahuman sa pagpasinaw aron makahatag og padayon nga pagpasinaw nga mga streak pinaagi sa paggamit sa abrasive sa angay nga gidak-on sa lugas. | Pagtukod sa Building. |
BA/8K Salamin | Kadtong giproseso nga adunay hayag nga pagtambal sa kainit pagkahuman sa bugnaw nga pagligid. | Mga galamiton sa kusina, Mga gamit sa kuryente, Const sa building |
Among Pabrika
FAQ
Q1: Unsa man ang bahin sa mga bayad sa pagpadala?
Ang gasto sa pagpadala magdepende sa daghang mga hinungdan.Ang Express mao ang labing kadali apan labing mahal.Ang kargamento sa dagat maayo alang sa daghang gidaghanon, apan mas hinay.Palihug kontaka kami alang sa piho nga mga kinutlo sa pagpadala, nga nagsalig sa gidaghanon, gibug-aton, mode ug destinasyon.
Q2: Unsa ang imong mga presyo?
Ang among mga presyo mahimong usbon depende sa suplay ug uban pang mga hinungdan sa merkado.Padalhan ka namo ug updated nga listahan sa presyo human nimo makontak kanamo para sa dugang impormasyon.
Q3: Aduna ka bay minimum nga gidaghanon sa order?
Oo, kami adunay minimum nga mga order alang sa piho nga internasyonal nga mga produkto, palihug kontaka kami alang sa dugang nga impormasyon.